Member and employer online accounts will be unavailable on Saturday, May 2 between 6:00 a.m. and 8:00 p.m. while enhancements are completed to support added security (Multi-Factor Authentication) to our online systems.
| Member Type | Rate |
|---|---|
| General Members | 9.00% |
| Designated Members | 12.50% |
| Member Type | Rate |
|---|---|
| General Members | 8.15% |
| Designated Members | 11.35% |
| Member Type | Rate |
|---|---|
| General Members | 7.40% |
| Designated Members | 10.20% |
| Member Type | Rate |
|---|---|
| General Members | 6.40% |
| Designated Members | 8.75% |
Employers match these contribution rates.